Les classements
Seniors 1
Régionale masculine seniors - Division 3 · Poule C
| # | Équipe | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | |
| 2 | 12 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | BASKET PARIS 14 - 3 | 12 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
| 5 | BASKET BALL FERTOIS - 1 | 11 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
| 7 | UNION SPORTIVE IVRY BASKETBALL - 2 | 10 | 7 | 3 | 4 |
| 8 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
| 9 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
| 10 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
| 11 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
| 12 | 8 | 7 | 1 | 6 |
Seniors 2
Départementale masculine seniors - Division 3 · Poule B
| # | Équipe | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | |
| 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | |
| 3 | MENUCOURT BC | 10 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
| 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| 9 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Seniors Filles
Départementale féminine seniors - Division 2 · Poule B
| # | Équipe | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Vétérans
Départementale masculine vétérans · Poule A
| # | Équipe | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 3 |
U11F / U13F
Départementale féminine U13 - Division 3 · Poule A
| # | Équipe | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 4 |
U13M-1
Départementale masculine U13 - Division 3 · Poule B
| # | Équipe | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 3 |
U15F / U18F
Départementale féminine U18 - Division 2 · Poule B
| # | Équipe | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EAUBONNE BB / BC ERMONT | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | MENUCOURT BC | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 1 |
U15M-1
Départementale masculine U15 - Division 3 · Poule A
| # | Équipe | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 4 |
U18M-1
Départementale masculine U18 - Division 2 · Poule A
| # | Équipe | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
| 6 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
| 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
| 8 | 5 | 6 | 0 | 5 |
U21M
Départementale masculine U21 - Division 2 · Poule A
| # | Équipe | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | MENUCOURT BC | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 2 |
U09M
Départementale mixte U9 - Division 3 · Poule C
| # | Équipe | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U11M-1
Départementale mixte U11 - Division 3 · Poule A
| # | Équipe | Pts | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
